156 | 159 | 162 | |
---|---|---|---|
overall length (mm) | 1560 | 1590 | 1620 |
nose length (mm) | 230 | 230 | 230 |
running length (mm) | 1120 | 1150 | 1180 |
tail length (mm) | 210 | 210 | 210 |
waist width (mm) | 256 | 260 | 264 |
nose width (mm) | 301 | 305 | 308 |
tail width (mm) | 298 | 302 | 305 |
sidecut depth (mm) | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
sidecut radius (m) | 7.5 | 8 | 8.5 |
stance position | 10 back | 10 back | 10 back |
nose radius (mm) | 800 | 800 | 800 |
tail radius (mm) | 800 | 800 | 800 |
ref stance (cm) | 55 (51 – 59) | 56 (52 – 60) | 57 (53 – 61) |
camber | 5mm | 5mm | 5mm |
approx weight (kg) | 3.2 | 3.35 | 3.5 |
rider weight-range (kg) | 58-78 | 68-88 | 78-98 |
active surface area | 4170 | 4310 | 4450 |
Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.